HOME費用一覧
| 着手金 | 成功報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 破産手続開始申立書作成※1 | 個人一般 | 20~25万円 | 0 | |
| 個人事業主 | 30万円 | 0 | ||
| 個人管財事件 | 30万円 | 0 | ||
| 個人再生手続開始申立書作成※2 | 住宅資金特別条項無し | 25万円 | 0 | |
| 住宅資金特別条項有り | 28万円 | 0 | ||
| 任意整理 | 1社3万円 | 減額報酬 | 0 | |
| 過払い金を回収した場合 | 回収額の15%(20%)※3 | |||
| 完済済業者への過払請求 | 0 | 回収額の15%(20%)※3 | ||
※1)同時廃止の場合、予納金は11,859円
※2)通常時、予納金は213,744円。個人再生委員が選任されなかった場合、約20万円が返金される。
※3)括弧内は訴訟提起をした場合。
| 着手金 | |
|---|---|
| 法定後見人選任申立書作成 | 8万円 |
| 不在者財産管理人選任申立書作成 | 8万円 |
| 相続放棄申立書作成 | 3万円 |
| 遺言書の検認申立書作成 | 3万円 |
| 着手金 | |
|---|---|
| 財産管理等委任契約公正証書作成 | 5万円 |
| 任意後見契約公正証書作成 | 5万円 |
| 遺言書作成(不動産のある場合に限る) | 3~15万円※ |
※資産、負債の額によって、差異がありますので、その都度お見積もりさせて頂きます。
| 不動産登記 | 所有権移転(相続等) | ※1 |
|---|---|---|
| 抵当権抹消 | 債権者1件につき、15,000円 | |
| 商業登記 | 会社設立 | 8万円※2 |
| その他 | ※3 |
※1)物件の数、固定資産評価額、相続人の数等により、差異がありますので、その都度、お見積もりを提示致します。
※2)会社設立登記に関する実費は、約20万円です。
※3)その都度、お見積もり致します。
| 着手金 | 成功報酬 | |
|---|---|---|
| 売掛金回収 | 5~15万円 | 回収額の15% |